
 产品分类
产品分类
 更新时间:2024-11-15
更新时间:2024-11-15       浏览次数:1076
浏览次数:1076浮标水质监测站—运行稳定的河道水质在线监测系统@2024动态已更新【FT-SFB05】SFB05款浮标是由水质传感器(水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮)、数据采集仪、通讯系统、供电系统、整体 支架、水质监测平台六部分组成。同时可扩展 浊度、COD等多项水质要素。数据采集仪具有数 据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定和标准2G/4G(GPRS)通信功能。
浮标水质监测站SFB采用增强型一体式锥体结构,增加设备稳定性和耐用性更符合浮体工程学??啥院椿蛄饔蚰诘乃?、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高,存储容量大,方便组网,运行稳定等特点。浮标采用无人值守的智能控制系统,完成对多个传感器的数据采集以及数据的发送;太阳能电池板和大容量蓄电池组成太阳能供电系统,可保证系统在野外长期工作所需用电;浮标标体使用超高分子聚乙烯材料制作,具有较好的防腐能力、防止生物附着、不褪色、抗碰撞能力强、抗雷电、无磁性等特点,适宜于水库等复杂的水文水动力条件。

技术参数:
1. 主体参数
| 产品名称 | 描述 | 
| 环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测??墒迪值绯氐缌考嗫?。可实现云平台数据监控、数据推送、数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:800*350mm。浮体最大直径790mm重量:26kg | 
| 核心部件 | 描述 | 
| 采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU从站设备 | 
| 采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 | 
| 电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) | 
| 太阳能电池板 | 18V/55W(默认)800mm圆太阳能板框架铝合金定制 | 
| 供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 | 
| 位置指示(选配) | 警示灯;GPS 定位; | 
| 监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 | 
| 防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 | 
| 浮体 | 直径790mm 圆锥浮体*1一体式工程塑料 | 
可选配传感器的主要参数
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 | 
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ? | |
| 5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
| 6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ? | |
| 7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ? | |
| 8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
| 9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
| 10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | 
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FT-SL1大坝渗流监测分析系统 FT-CS80+水深水温探测仪 FT-CS50+多功能超声波测深仪 FT-SXJ1水下搜救机器人 FT-SL1水利渗流量监测设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-23
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml