
 产品分类
产品分类
 更新时间:2024-09-23
更新时间:2024-09-23       浏览次数:1203
浏览次数:1203厂界臭气气体监测设备—实时数据分析的垃圾场臭味气体监测站@2024资讯【FT-EC09A】间歇性监测或连续24小时针对污染区域进行环境恶臭监测,标准监测指标可以同时实现GB14554标准中规定的污染物控制种类:臭气浓度OU值、氨气、苯乙烯、硫化氢、VOCS、三甲胺、甲硫醚、甲硫醇、二硫化碳等。

传感器参数:
1、H2S技术参数
| 原理 | 电化学(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10% | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 响应时间 | ≤50S | 
| 零点漂移 | ≤±2%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±3%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
2、NH3 技术参数
| 原理 | 电化学(进口传感器) | 
| 量程 | 0-50PPM | 
| 示值误差 | ≤±10% | 
| 重复性 | ≤ 3% | 
| 响应时间 | ≤120S | 
| 零点漂移 | ≤±2%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±3%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
3、CH4S 技术参数
| 原理 | 电化学(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤ 3% | 
| 响应时间 | ≤120S | 
| 零点漂移 | ≤±5%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
4、C2H6S技术参数
| 原理 | 电化学(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤3% | 
| 响应时间 | ≤80S | 
| 零点漂移 | ≤±5%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
5、C2H6S2 技术参数
| 原理 | 电化学(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤ 3% | 
| 响应时间 | ≤120S | 
| 零点漂移 | ≤±5%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
6、CS2技术参数
| 原理 | 电化学(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤3% | 
| 响应时间 | ≤120S | 
| 零点漂移 | ≤±5%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
7、C8H8 技术参数
| 原理 | PID(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤ 3% | 
| 响应时间 | ≤20S | 
| 零点漂移 | ≤±5%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
8、C3H9N技术参数
| 原理 | 电化学(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤3% | 
| 响应时间 | ≤120S | 
| 零点漂移 | ≤±5%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
9、OU 技术参数
| 原理 | MOS(进口传感器) | 
| 量程 | 0-1000%OU | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤ 3% | 
| 响应时间 | ≤ 20S | 
| 零点漂移 | ≤±3%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
10、颗粒物参数(选配)
| 原理 | 激光散射/ 粉尘仪(带切割器) | 
| 量程 | 0-30mg/m3/0-2000mg/m3 | 
11、VOC技术参数(选配)
| 原理 | PID(进口传感器) | 
| 量程 | 0-20PPM | 
| 示值误差 | ≤±10%F.S | 
| 重复性 | ≤3% | 
| 响应时间 | ≤20S | 
| 零点漂移 | ≤±5%F.S | 
| 量程漂移 | ≤±5%F.S | 
| 温度 | -20℃~ +55℃ | 
| 电源 | DC 12V±20% | 
| 功耗 | < 1W | 
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FT-SL1大坝渗流监测分析系统 FT-CS80+水深水温探测仪 FT-CS50+多功能超声波测深仪 FT-SXJ1水下搜救机器人 FT-SL1水利渗流量监测设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-23
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml