
 产品分类
产品分类
 更新时间:2024-06-24
更新时间:2024-06-24       浏览次数:1113
浏览次数:1113设备推荐:光伏逆变器综合测试仪—对光伏电站现场功率进?监测【FT-PE93】PE93应?于光伏电站逆变器系统的电性能测试,可对光伏电站现场功率进?监测。
PE93逆变器效率测试仪采?电流钳进?电流采样,能够在电站正常?作状态下对电站中不同节点的功率进?实时记录分析。整机配备辐照系统,可在电站各节点测量出准确的实时发电效率并在系统?动?成PR值。

产品特点
1.组?通信功能,可实现远程同步测试控制
2. 通过累计的发电量计算及累计辐照度测量计算,获取光伏阵列的实时转换效率,能够及时发现光伏阵列的故障,可供可靠的故障诊断?法,可固定现场长期监测,防护等级?,适?电站现场测试并可远程以太?监控 数据处理
技术参数
| 规格参数 | ||
| 类? | 数值 | PE93 | 
| 直流电压 | 测量范围 | 0 ~1500V | 
| 测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
| 
 
 交流电压 | 相电压测量范围 | 0~600V | 
| 测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
| 线电压测量范围 | 0 ~1000V | |
| 测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
| 直流电流 | 测量范围 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A | 
| 测试准确度 | 依据电流钳准确度 | |
| 交流电流 | 测量范围 | 0.5A ~1500A | 
| 测试准确度 | 依据电流钳准确度 | |
| 
 
 
 辐照度 | 环境温度测量范围 | -30°C ~100°C | 
| 电池温度测量范围 | -30°C ~100°C | |
| 温度测试精准度 | ±1°C | |
| 辐照度测量范围 | 0 ~1800W/m2 | |
| 辐照度测量精度 | 优于±3% | |
| 功率因? | 测量范围 | 0.2 ~1.0 | 
| 测量准确度 | 0.01 | |
| 频率 | 测量范围 | 42.5Hz~69Hz | 
| 测量准确度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
| PR值 | 测量精度 | 优于±1% | 
| 测试通道数 | 交直流通道 | 6 | 
| 硬件参数 | ||
| 类? | 数值 | PE93 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 主机参数 | ?线传输距离 | 50? | 
| 显?屏 | 640x480 ,6.5英?LED | |
| 供电?式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
| 电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
| 电池续航 | 8?时 | |
| 尺? | 390x300x200mm | |
| 重量 | 5.8kg | |
| ?作温度 | -10°C~50°C | |
| 存储温度 | -20°C~60°C | |
| 湿度 | 5~95%RH | |
| 
 辐照计参数 | 接? | RS232串?,蓝? | 
| 重量 | 450g | |
| 电源 | 4节AAA电池 | |
| 温度传感器 | 标准 | 温度检测 | 
| 检测接? | 连接线 | MC4 | 
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FT-SL1大坝渗流监测分析系统 FT-CS80+水深水温探测仪 FT-CS50+多功能超声波测深仪 FT-SXJ1水下搜救机器人 FT-SL1水利渗流量监测设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 山东风途物联网科技有限公司 备案号:鲁ICP备19014883号-23
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml